Mae brethyn gwydr ffibr yn ddeunydd peirianneg, sydd â'r rhinwedd rhagorol fel gwrth-losgiadau, gwrth-cyrydiad, maint sefydlog, ynysu gwres, crebachu hirgul lleiaf, dwyster uchel, mae'r cynnyrch deunydd newydd hwn eisoes wedi ymdrin â llawer o barthau fel offer trydan. , electronig, cludo, peirianneg gemegol, peirianneg bensaernïol, inswleiddio gwres, amsugno sain, atal tân a diogelu'r amgylchedd, ac ati
Mae brethyn gwydr ffibr syrffio yn llyfn iawn ac yn teimlo'n naturiol yn y dŵr. Yn ôl y mwyafrif o weithwyr proffesiynol, mae gan y deunydd hwn y perfformiad gorau allan o unrhyw ddeunyddiau bwrdd eraill. Fodd bynnag, rhaid i chi bob amser gymryd gofal da o'r bwrdd syrffio hwn gan ei fod yn fregus iawn a gall gracio'n hawdd os byddwch chi'n eu gollwng.
Nodwedd o Brethyn Gwydr ffibr:
Dwysedd 1.High a gwlychu allan yn gyflym
Cymeriad dylunio-galluog 2.Perfect
3.Anti-cyrydiad ac inswleiddio trydan
Manylebau
Brethyn ffibr E-wydr1.Glass Math: E-Fiberglass2.Model: EW3.Weave: Gwehyddu Plaen4.Width: Hyd at 5200mm5.weight: 25-2000g / m2
Manyleb Technegol:
Math | Gwehyddu | Dwysedd (edafedd / cm) | Pwysau (g/㎡) | Cryfder tynnol (N / 25mm) | Warp | Weft | Diamedr (μm) | ||
Warp | Weft | Warp | Weft | Tecs | |||||
EW30 | Gwastadedd | 20±2 | 18±2 | 23±2 | ≥160 | ≥70 | 8 | 4 | 4.5 |
EW60 | Gwastadedd | 20±2 | 20±2 | 48±4 | ≥260 | ≥260 | 12.5 | 12.5 | 5.5 |
EW80 | Gwastadedd | 12±2 | 12±2 | 80±8 | ≥300 | ≥300 | 33 | 33 | 9 |
EWT80 | Twill | 12±2 | 12±2 | 80±8 | ≥300 | ≥300 | 33 | 33 | 9 |
EW100 | Gwastadedd | 16±1 | 15±1 | 110±10 | ≥400 | ≥400 | 33 | 33 | 9 |
EWT100 | Twill | 16±1 | 15±1 | 110±10 | ≥400 | ≥400 | 33 | 33 | 9 |
EW130 | Gwastadedd | 10±1 | 10±1 | 130±10 | ≥600 | ≥600 | 66 | 66 | 9 |
EW160 | Gwastadedd | 12±1 | 12±1 | 160±12 | ≥700 | ≥650 | 66 | 66 | 9 |
EWT160 | Twill | 12±1 | 12±1 | 160±12 | ≥700 | ≥650 | 66 | 66 | 9 |
EW200 | Gwastadedd | 8±0.5 | 7±0.5 | 198±14 | ≥700 | ≥650 | 132 | 132 | 9 |
EW200 | Gwastadedd | 16±1 | 13±1 | 200±20 | ≥900 | ≥700 | 66 | 66 | 9 |
EWT200 | Twill | 16±1 | 13±1 | 200±20 | ≥900 | ≥700 | 66 | 66 | 9 |
EW300 | Gwastadedd | 8±0.5 | 7±0.5 | 300±24 | ≥1000 | ≥800 | 200 | 200 | 13 |
EWT300 | Twill | 8±0.5 | 7±0.5 | 300±24 | ≥1000 | ≥800 | 200 | 200 | 13 |
EW400 | Gwastadedd | 8±0.5 | 7±0.5 | 400±32 | ≥1200 | ≥1100 | 264 | 264 | 13 |
EWT400 | Twill | 8±0.5 | 7±0.5 | 400±32 | ≥1200 | ≥1100 | 264 | 264 | 13 |
EWT400 | Twill | 6±0.5 | 6±0.5 | 400±32 | ≥1200 | ≥1100 | 264 | 264 | 13 |

Ceisiadau:

Tagiau poblogaidd: brethyn gwydr ffibr ar gyfer adeiladu cychod, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, ffatri, wedi'i addasu, cyfanwerth, mewn stoc, sampl am ddim










